-
INDUSTRY
-
CARS / VANS / TRUCKS
-
CONSTRUCTION / AGRICULTURAL
-
LIFTING / HANDLING
-
BOATS
-
EQUIPMENT / FURNITURE
-
STOCK / RAW MATERIALS
-
REAL ESTATE
Data: 04/06/2023
Forza chiusura: | 600 Kn (60 ton) |
Forza di apertura: | 600 kn |
Corsa massima piano mobile: | 500 mm |
Dimensioni esterne piani H-V: | 545x545 mm |
Dimensioni tra le colonne: | 370x370 mm |
Luce max tra i piani: | 750 |
Spessore min/ stampo: | 250 mm |
Diametro vite: | 35 mm |
Rapporto lunghezza/diametro vite: | 20 L/D |
Capacità di iniezione: | 144 cm3 |
Capacità di iniezione polistirolo: | 121 gr |
Volume iniettabile per secondo: | 150 cm3/s |
Capacità di plastificazione per secondo: | g/s |
Velocità di rotazione vite: | 320 rpm |
Coppia motore idraulico trafila: | 420 kgm |
Corsa estrazione max: | 175 mm |
Forza estrazione: | 40 Kn |
Tensione di alimentazione: | 380v |
Motore pompa: | 11 kw |
Accessori: | esclusi |
Peso: | Kg 3600 |
* Tutti i dati tecnici riportati sono INDICATIVI e possono essere modificati senza preavviso.
Our staff is available
from Monday to Saturday
Morning: From 8:30 AM To 1:00 PM
Afternoon: From 2:30 PM To 6:00 PM
Saturday from 9:00 AM To 12:00
All displayed goods are subject to verification of availability from the mandator companies.