-
INDUSTRY
-
CARS / VANS / TRUCKS
-
CONSTRUCTION / AGRICULTURAL
-
LIFTING / HANDLING
-
BOATS
-
EQUIPMENT / FURNITURE
-
STOCK / RAW MATERIALS
-
REAL ESTATE
Data: 04/06/2023
Forza di chiusura: | 1650 KN (165 TON) |
Diametro vite: | 38 mm |
Volume iniettabile: | 250 cm3 |
Pressione di iniezione: | 2597 bar |
Velocità di iniezione: | 106 cm3/sec |
Distanza tra le colonne: | 460 x 460 mm |
Dimensione piano: | 690 x 690 mm |
Spessore stampo min/max: | 155 / 560 mm |
Accessori: | interfaccia robot, 1 soffio, 3 martinetti idraulici |
Luogo di custodia: | FRANCIA |
Clamping Force: | 1650 KN ( 165 TON) |
Screw diameter: | 38mm |
Injectable volume: | 250 cm3 |
Injection Pressure: | 2597 bars |
Injection speed: | 106 cm3/sec |
Distance between tie bar: | 460 x 460 mm |
Platen dimension: | 690 x 690 mm |
Mold thickness min/max: | 155 / 560 mm |
accessori: | robot Interface ,3 core pull,1 air valve |
Place of load: | FRANCE |
* Tutti i dati tecnici riportati sono INDICATIVI e possono essere modificati senza preavviso.
Our staff is available
from Monday to Saturday
Morning: From 8:30 AM To 1:00 PM
Afternoon: From 2:30 PM To 6:00 PM
Saturday from 9:00 AM To 12:00
All displayed goods are subject to verification of availability from the mandator companies.