-
INDUSTRY
-
CARS / VANS / TRUCKS
-
CONSTRUCTION / AGRICULTURAL
-
LIFTING / HANDLING
-
BOATS
-
EQUIPMENT / FURNITURE
-
STOCK / RAW MATERIALS
-
REAL ESTATE
Data: 04/06/2023
Sold
RISCALDAMENTO: | (1) |
Capacità frigorifera totale: | KW 382 |
Potenza totale assorbita: | kW 159,7 |
EER TOT: | kW/kW 2,39 |
ESEER: | kW/kW 3,58 |
RISCALDAMENTO: | (2) |
Capacità calorifica totale: | kW 434 |
Efficienza stagionale: | (4) |
Potenza termica nominale P: | kW 360.0 |
ns %: | 119 |
SCOP: | kW/kW 3,06 |
Classe di efficienza energetica: | A |
Riscaldamento + Raffreddamento: | (3) |
Capacità frigorifera totale: | kW 403 |
Capacità calorifica totale: | kW 537 |
Potenza totale assorbita: | kW 134 |
Total Efficiency Ratio: | kW/kW 7,03 |
Numero di compressori Scroll: | 4 |
Numero di circuiti frigoriferi: | 2 |
Numero stadi carico parziale: | 4 |
Stadio di parzializzazione minimo %: | 25 |
Numero di ventilatori: | 8 |
Portata aria m³/h: | 152,488 |
Potenza assorbita singolo ventilatore: | kW 1,50 |
Livello di potenza sonora (ISO 3744): | dB(A) 96 |
Livello di pressione sonora a 10 m (ISO3744): | dB(A) 65 |
Ingombro: | mm 4550x2260x2400 h |
Peso dell'unità in funzione: | kg 3 600 |
* Tutti i dati tecnici riportati sono INDICATIVI e possono essere modificati senza preavviso.
Fill the form below and you'll be contacted when we'll find what you're looking for