-
INDUSTRIA
-
AUTO / FURGONI / CAMION
-
MOVIMENTO TERRA / AGRICOLTURA
-
SOLLEVAMENTO / MOVIMENTAZIONE
-
NAUTICO
-
ATTREZZATURE / ARREDI
-
STOCK PRODOTTI / MATERIE PRIME
-
IMMOBILI
Data: 04/06/2023
Forza chiusura: | 5000 Kn (500 ton) |
Corsa massima piano mobile: | 900 mm |
Dimensioni esterne piani H-V: | 750x750 mm |
Dimensioni tra le colonne: | 800x930 mm |
Luce max tra i piani: | 1960 mm |
Spessore min/max stampo: | 450/1000 mm |
Corsa Estrazione: | 300 mm |
Forza Estrazione: | 125 kn |
Tensione di alimentazione: | 380 v |
Motore pompa: | Kw 55 |
Potenza Totale Istallata: | Kw 132 |
Plastificazione 1: | Elettrica |
Accessori: | interfaccia Robot, 16 zone Camere Calde, 4 controlli otturatore stampo ad aria, 5 Martinetti olio, 2 Soffi, cilindro completo con vite da 70 in aggiunta, tavola rotante elettrica completa di 2 passaggi olio e 2 passaggi acqua integrati |
1° Gruppo Iniezione: | H 4250 |
Diametro vite: | 90 mm |
Capacità di iniezione: | 2600 cm3 |
Capacità di iniezione polistirolo: | 2365 g |
Pressione d'iniezione: | 1630 bar |
2° Gruppo Iniezione: | H 400 |
Diametro vite: | 40 mm |
Capacità di iniezione: | 232 cm3 |
Capacità di iniezione polistirolo: | 211 g |
Pressione d'iniezione: | 1710 bar |
Ore lavorate: | 18400 |
Peso: | 23.800 Kg |
Ingombro: | 9.530 X 2.100 X 2.400 mm |
* Tutti i dati tecnici riportati sono INDICATIVI e possono essere modificati senza preavviso.
I nostri operatori sono disponibili
dal Lunedi' al Sabato
Mattino: dalle ore 8:30 alle 13:00
Pomeriggio: dalle 14:30 alle 18:00
Il Sabato dalle 9:00 alle 12:00
Tutti i beni pubblicati sono soggetti a verifica della disponibilità per la vendita, da parte delle società mandanti.