-
INDUSTRIA
-
AUTO / FURGONI / CAMION
-
MOVIMENTO TERRA / AGRICOLTURA
-
SOLLEVAMENTO / MOVIMENTAZIONE
-
NAUTICO
-
ATTREZZATURE / ARREDI
-
STOCK PRODOTTI / MATERIE PRIME
-
IMMOBILI
Data: 20/05/2022
Diametro Vite: | mm 45 |
Lunghezza utile della vite: | L/D 20 |
Volume d'iniezione calcolato: | cm3 329 |
Peso iniezione (PS): | g 299 |
Pressione iniezione: | MPa 221 |
Velocità iniezione mm/s: | 118 |
Corsa iniezione mm: | 207 |
Velocità della vite: | rpm 290 |
Forza chiusura: | KN 1600 |
Corsa chiusura: | mm 480 |
Distanza tra le colonne: | mm 470 x 470 |
Max spessore stampo: | mm 530 |
Min spessore stampo: | mm 200 |
Max spazio tra i piani: | mm 1010 |
Corsa estrattore: | mm 150 |
Forza estratttore: | KN 34 |
Dimensione piani: | mm 700 x 700 |
Max pressione pompa: | MPa 17,5 |
Potenza motore pompa: | KW 25 |
Potenza riscaldatori: | KW 12,9 |
Capacità serbatoio olio: | L 250 |
Peso totale macchinario: | TON 5,2 |
Dimensioni macchinario: | m 4,9x1,4x1,92 |
Controllo elettronico: | Keba 12" touch screen |
Optional: | motore plastificazione e gruppo servomotore pompa maggiorati , Vite e cilindro di plastificazione in bimetallo + 30% fibra di vetro , Flussostato acqua a 4 vie , 2 martinetti idraulici "olio", 2 soffi ad aria, Euromap 67, Euromap 13, Interfaccia coloratore "mixer", Valvola acqua per raffreddamento olio, Programma per iniezione sequenziale a 16 punti, N° 4 presa 380v, N° 4 presa 220v , Trasduttore per controllo passaggio in 2 fase iniezione per posizione o pressione |
* Tutti i dati tecnici riportati sono INDICATIVI e possono essere modificati senza preavviso.
I nostri operatori sono disponibili
dal Lunedi' al Sabato
Mattino: dalle ore 8:30 alle 13:00
Pomeriggio: dalle 14:30 alle 18:00
Il Sabato dalle 9:00 alle 12:00
Tutti i beni pubblicati sono soggetti a verifica della disponibilità per la vendita, da parte delle società mandanti.